 247.01 11852982  1.525 13.815  47.536 0.030 0.4  1.41 0.26 0.29   4.41   5.61   2.95 3725 0.437 
 248.01  5364071  4.593  7.028  17.897 0.032 0.6  1.83 0.18 0.26  16.90   3.57   1.88 3903 0.523 
 248.02  5364071  6.158 10.913  21.948 0.047 0.8  2.69 0.26 0.38   9.40   9.86   6.67 3903 0.523 
 248.03  5364071  2.076  2.577  10.121 0.032 0.5  1.83 0.18 0.26  64.39   5.83   3.94 3903 0.523 
 248.04  5364071 11.080 18.596  51.184 0.034 0.5  1.96 0.19 0.27   4.62   3.62   2.14 3903 0.523 
 249.01  9390653  3.871  9.549  44.353 0.040 0.3  1.60 0.22 0.22   4.65   7.56   6.22 3514 0.370 
 250.01  9757613 10.720 12.283  34.265 0.056 0.3  2.73 0.63 0.54   6.06   4.21   3.46 3853 0.447 
 250.02  9757613 11.877 17.251  62.567 0.056 0.5  2.73 0.63 0.54   3.85  28.82  23.70 3853 0.447 
 250.03  9757613  1.594  3.544  11.511 0.020 0.5  0.98 0.23 0.19  31.79   2.07   1.70 3853 0.447 
 250.04  9757613 43.087 46.828 157.259 0.039 0.6  1.92 0.44 0.38   1.02   2.18   1.68 3853 0.447 
 251.01 10489206  0.347  4.164  12.214 0.049 0.7  2.63 0.27 0.34  26.00  29.45  15.49 3743 0.488 
 251.02 10489206  0.157  5.775  18.612 0.014 0.5  0.76 0.08 0.10  16.81   0.94   0.50 3743 0.488 
 252.01 11187837 12.059 17.605  33.315 0.045 0.5  2.37 0.25 0.30   3.82   9.79   8.78 3770 0.479 
 253.01 11752906  4.643  6.383  17.910 0.049 0.8  3.05 0.27 0.47  21.99   6.33   5.68 3919 0.574 
 254.01  5794240  1.410  2.455  11.223 0.179 0.5 10.74 0.98 1.44  68.37   1.67   1.30 3837 0.550 
 255.01  7021681 24.694 27.522  51.142 0.045 0.3  2.77 0.24 0.34   3.07   8.92   8.91 3907 0.570 
 256.01 11548140  0.200  1.379   4.825 0.454 1.2 17.12 2.48 2.48  49.78  24.30  24.90 3410 0.346 
 463.01  8845205  0.491 18.478  69.231 0.049 0.5  1.80 0.33 0.38   1.70   1.02   1.05 3504 0.340 
 531.01 10395543  1.255  3.687  14.775 0.089 0.9  4.77 0.63 0.69  36.55  27.40  18.38 3898 0.490 
 571.01  8120608  7.166  7.267  22.444 0.025 0.4  1.37 0.14 0.21  13.98   1.36   0.83 3820 0.500 
 571.02  8120608  3.440 13.343  25.894 0.031 0.7  1.68 0.17 0.25   6.22  19.62  13.83 3820 0.500 
 571.03  8120608  1.184  3.887  12.801 0.023 0.6  1.24 0.12 0.19  32.20   6.16   5.33 3820 0.500 
 571.04  8120608 19.360 22.407  46.240 0.025 0.5  1.39 0.14 0.21   3.12   2.74   2.37 3820 0.500 
 596.01 10388286  0.496  1.683   8.565 0.025 0.4  1.17 0.14 0.16  63.67  14.19  12.27 3626 0.430 
 739.01 10386984  1.214  1.287   6.023 0.026 0.5  1.58 0.19 0.14 187.26   1.37   1.19 3994 0.554 
 781.01 11923270  6.418 11.598  29.230 0.055 0.7  2.54 0.30 0.30   4.65  28.30  22.44 3603 0.423 
 817.01  4725681 18.439 23.968  42.743 0.033 0.5  1.69 0.20 0.20   2.45  87.00  50.98 3758 0.474 
 817.02  4725681  3.063  8.296  45.449 0.029 0.5  1.49 0.18 0.17  10.09   1.99   1.47 3758 0.474 
 818.01  4913852  5.940  8.114  25.959 0.038 0.4  1.65 0.21 0.21   6.67   1.20   0.78 3564 0.401 
 854.01  6435936 33.001 56.055  90.045 0.039 0.4  1.69 0.33 0.21   0.50   4.96   3.22 3562 0.400 
 886.01  7455287  1.978  8.011   6.286 0.038 1.1  1.38 0.30 0.27   5.30   3.12   2.19 3579 0.330 
 886.02  7455287 10.709 12.072   6.370 0.023 1.3  0.81 0.18 0.16   3.07   0.35   0.18 3579 0.330 
 886.03  7455287  5.355 20.995  39.246 0.032 0.8  1.14 0.25 0.22   1.47   4.93   2.48 3579 0.330 
 898.01  7870390  9.615  9.770  27.672 0.042 0.4  2.49 0.23 0.23  12.33   2.85   1.44 3989 0.544 
 898.02  7870390  2.032  5.170  16.115 0.033 0.5  1.96 0.18 0.18  28.81   1.36   0.69 3989 0.544 
 898.03  7870390  7.354 20.090  41.819 0.036 0.4  2.14 0.20 0.20   4.71   4.32   3.18 3989 0.544 
 899.01  7907423  3.596  7.114  23.515 0.028 0.5  1.27 0.15 0.25   8.74  10.10   7.43 3587 0.410 
 899.02  7907423  2.114  3.307  12.885 0.021 0.4  0.95 0.12 0.19  24.26   1.65   1.22 3587 0.410 
 899.03  7907423  9.085 15.368  31.920 0.028 0.8  1.24 0.15 0.24   3.13   4.74   4.23 3587 0.410 
 936.01  9388479  7.990  9.468  27.967 0.044 0.4  1.79 0.24 0.26   4.88  13.16  11.74 3518 0.370 
 936.02  9388479  0.580  0.893   5.775 0.025 0.4  1.03 0.14 0.15 113.74   1.70   1.51 3518 0.370 
 947.01  9710326 18.333 28.599  46.796 0.039 0.7  1.84 0.35 0.26   1.61   2.31   1.93 3717 0.430 
 952.01  9787239  0.274  5.901  19.376 0.039 0.4  2.15 0.28 0.28  18.06  53.82  44.92 3787 0.506 
 952.02  9787239  4.351  8.752  19.985 0.035 0.7  1.94 0.25 0.26  10.68   1.16   0.61 3787 0.506 
 952.03  9787239 18.525 22.780  48.891 0.047 0.4  2.58 0.33 0.34   2.98   1.63   1.10 3787 0.506 
 952.04  9787239  0.400  2.896  13.641 0.026 0.5  1.43 0.18 0.19  46.65  25.47  17.22 3787 0.506 
1078.01 10166274  0.720  3.354  16.129 0.035 0.4  1.97 0.24 0.25  43.04  21.56  14.85 3878 0.523 
1078.02 10166274  1.417  6.877  20.830 0.044 0.9  2.50 0.30 0.31  16.52   8.28   5.70 3878 0.523 
1078.03 10166274 15.729 28.463  71.424 0.039 0.5  2.22 0.27 0.28   2.49   1.25   0.86 3878 0.523 
1085.01 10118816  0.219  7.718  26.930 0.018 0.6  1.02 0.11 0.10  14.89   6.29   4.05 3878 0.535 
1141.01  8346392  3.424  5.728  17.940 0.024 0.5  1.44 0.16 0.14  24.99  10.78   7.43 3976 0.550 
1146.01  8351704  1.504  7.097  23.314 0.019 0.4  0.99 0.13 0.10  12.32   5.98   3.67 3778 0.470 
1164.01 10341831  0.780  0.934   1.768 0.014 0.3  0.74 0.08 0.08 178.11  68.87  52.00 3711 0.475 
1201.01  4061149  0.690  2.758  18.588 0.023 0.4  1.19 0.18 0.16  43.54  27.86  16.58 3728 0.482 
1393.01  9202151  1.164  1.695   7.709 0.037 0.4  2.24 0.20 0.30 120.22  41.73  43.59 3872 0.563 
1397.01  9427402  0.829  6.247  30.153 0.036 0.4  2.14 0.20 0.20  21.87   8.08   5.95 3957 0.542 
1422.01 11497958  1.568  5.842  22.474 0.035 0.4  0.84 0.19 0.19   4.20   3.80   2.16 3424 0.220 
1422.02 11497958 14.559 19.850  51.985 0.038 0.4  0.92 0.21 0.21   0.82   0.74   0.42 3424 0.220 
1422.03 11497958  0.743  3.622   7.933 0.020 0.9  0.47 0.11 0.11   7.95   7.18   4.08 3424 0.220 
1427.01 11129738  2.463  2.613   9.757 0.023 0.5  1.29 0.12 0.16  67.13  25.15  21.75 3979 0.523 
1649.01 11337141  2.239  4.044   7.983 0.019 0.9  1.02 0.11 0.15  27.15  11.74  10.05 3767 0.479 
1681.01  5531953  6.486  6.939  15.493 0.027 0.8  1.18 0.18 0.15   8.63   4.77   2.94 3608 0.400 
1686.01  6149553 43.529 56.867 102.482 0.029 0.5  0.95 0.16 0.16   0.30   0.19   0.12 3414 0.300 
1702.01  7304449  1.082  1.538   9.008 0.028 0.6  0.80 0.15 0.15  27.41  20.88  12.57 3304 0.260 
1843.01  5080636  4.103  4.195  19.152 0.026 0.4  1.26 0.14 0.22  19.30   9.46   8.02 3584 0.450 
1843.02  5080636  4.025  6.356  38.543 0.018 0.5  0.86 0.10 0.15  11.09   5.43   4.61 3584 0.450 
1867.01  8167996  0.033  2.550   9.819 0.022 0.5  1.20 0.12 0.13  53.87  24.11  16.96 3799 0.492 
1867.02  8167996  6.446 13.969  26.759 0.045 1.0  2.42 0.25 0.27   5.58   2.50   1.76 3799 0.492 
1867.03  8167996  2.404  5.212  15.672 0.020 0.5  1.07 0.11 0.12  20.76   9.29   6.54 3799 0.492 
1868.01  6773862 13.183 17.761  76.082 0.034 0.4  2.10 0.19 0.20   5.68   2.16   1.65 3950 0.560 
1879.01  8367644  2.731 22.085  69.891 0.053 0.5  2.37 0.38 0.35   1.96   1.21   0.75 3635 0.410 
1880.01 10332883  0.847  1.151   5.801 0.024 0.7  1.38 0.13 0.22 182.97  69.88  72.47 3855 0.530 
1907.01  7094486  9.197 11.350  32.483 0.033 0.5  1.96 0.19 0.18   9.30   3.90   2.52 3901 0.542 
2006.01 10525027  0.233  3.273  12.574 0.015 0.5  0.76 0.14 0.11  35.00  23.72  13.95 3809 0.455 
2036.01  6382217  7.635  8.411  27.409 0.028 0.4  1.60 0.15 0.30  13.30   6.10   5.94 3903 0.523 
2036.02  6382217  3.489  5.795  19.205 0.019 0.6  1.07 0.10 0.20  21.85  10.02   9.76 3903 0.523 
2057.01  9573685  3.200  5.945  18.668 0.019 0.5  1.11 0.10 0.14  21.67   7.87   7.63 3900 0.537 
2058.01 10329835  0.575  1.524   8.046 0.018 0.5  1.05 0.10 0.13 133.13  47.95  46.43 3900 0.537 
2090.01 11348997  3.845  5.132  23.462 0.027 0.4  1.44 0.15 0.22  18.90   8.02   7.35 3688 0.497 
2130.01  2161536  3.445 16.855  50.586 0.031 0.4  1.88 0.17 0.25   6.27   2.21   2.17 3972 0.565 
2156.01  2556650  0.835  2.852   9.813 0.223 1.2 11.32 1.22 1.29  37.83  14.90  11.55 3694 0.464 
2179.01 10670119  3.851 14.871  43.731 0.027 0.4  1.23 0.15 0.18   3.20   1.44   1.21 3591 0.410 
2179.02 10670119  1.564  2.733  21.112 0.026 0.5  1.18 0.14 0.17  30.65  13.80  11.59 3591 0.410 
2191.01  5601258  7.441  8.848  29.479 0.019 0.6  0.96 0.11 0.13   8.61   4.10   3.00 3724 0.460 
2238.01  8229458  0.313  1.647   8.090 0.016 0.5  0.95 0.09 0.09 120.04  38.46  34.30 3900 0.537 
2306.01  6666233  0.040  0.512   3.419 0.018 0.5  1.04 0.10 0.15 538.37 219.33 193.75 3878 0.520 
2329.01 11192235  0.326  1.615   9.104 0.021 0.6  1.16 0.12 0.12 102.58  41.70  29.72 3815 0.498 
2347.01  8235924  0.352  0.588   3.717 0.016 0.4  0.97 0.09 0.09 550.32 187.35 145.42 3972 0.565 
2418.01 10027247 15.600 86.830 116.837 0.028 0.5  1.27 0.24 0.17   0.35   0.24   0.13 3724 0.414 
2453.01  8631751  0.235  1.531  14.100 0.024 0.5  1.03 0.23 0.18  62.60  57.58  28.77 3565 0.400 
2542.01  6183511  0.000  0.727   4.643 0.020 0.4  0.63 0.11 0.17  87.24  74.20  48.09 3339 0.288 
2626.01 11768142 25.703 38.098  36.283 0.036 0.9  1.37 0.43 0.21   0.66   0.78   0.30 3482 0.350 
2650.01  8890150  4.280 34.987  54.052 0.027 0.5  1.18 0.40 0.15   1.15   1.53   0.47 3735 0.400 
2650.02  8890150  2.155  7.054  30.813 0.019 0.5  0.84 0.29 0.11   9.73  12.94   3.98 3735 0.400 
2662.01  3426367  0.742  2.104  13.578 0.015 0.5  0.55 0.08 0.08  28.22  16.17  10.41 3410 0.345 
