1026032 0.000  8.460 133.78 R 40.6 0.09 6044 4.5 0.95 0.29 P 42.12 12.64 159.7
1026957 958.01 21.762 144.77 P 3.1 0.42 4861 4.6 0.72 0.07 SM 2.46 0.41 13.4
1571511 362.01 14.023 135.52 SE 12.8 0.00 6055 4.4 1.04 0.31 P 14.46 4.34 98.7
1718189 993.01 21.854 144.32 P 1.7 0.10 5827 4.5 0.88 0.26 P 1.65 0.50 34.6
1849702 2538.01 39.833 155.62 P 1.7 0.37 5023 4.6 0.73 0.07 SM 1.37 0.33 7.1
1872821 2351.01 10.274 134.64 P 1.8 0.11 5706 4.6 0.85 0.25 P 1.69 0.52 82.7
2141783 2201.01 116.521 144.14 P 2.5 0.37 6063 4.2 1.53 0.15 SM 4.09 0.74 10.9
2164169 1029.01 32.312 133.88 P 2.3 0.07 5975 4.5 0.96 0.29 P 2.39 0.72 26.5
2166206 1028.01 8.097 132.66 VD 1.8 0.09 6014 4.2 1.41 0.42 P 2.75 0.83 364.7
2304320 2033.01 16.541 133.94 P 1.8 0.09 5061 4.6 0.75 0.07 SM 1.43 0.16 24.6
2305255 0.00000 24.567 155.97 P 2.1 0.05 5980 4.5 0.98 0.29 P 2.21 0.66 40.3
2306740 0.0000  10.307 138.75 R 54.7 0.13 5932 4.2 1.26 0.38 P 75.44 22.63 208.0
2309719 1020.01 54.357 164.06 R 16.0 0.40 6159 4.3 1.34 0.13 SM 23.41 2.41 25.6
2438264 440.01 15.907 146.12 P 2.8 0.12 5070 4.6 0.77 0.08 SM 2.35 0.25 26.0
2441495 166.01 12.493 138.46 P 2.4 0.05 5208 4.6 0.77 0.08 SM 2.05 0.21 41.8
2444412 103.01 14.911 141.34 P 2.8 0.14 5554 4.5 0.92 0.09 SM 2.79 0.31 55.2
2449431 2009.01 86.752 170.29 P 2.1 0.16 5578 4.4 0.94 0.09 SM 2.11 0.27 5.9
2557816 488.01  9.379 138.93 P 2.6 0.15 5770 4.5 0.91 0.27 P 2.56 0.78 114.4
2571238 84.01   9.287 135.99 P 2.4 0.03 5523 4.5 0.89 0.09 SM 2.31 0.23 96.9
2576692 0.000   87.877 194.10 R 74.9 5.10 5801 4.5 0.87 0.26 P 71.11 21.88 5.3
2580872 0.000   15.927 145.55 R 71.9 0.70 5434 4.5 0.88 0.26 P 68.76 20.64 44.7
2695110 400.01  44.189 165.80 VD 9.4 0.88 6089 4.4 1.03 0.31 P 10.60 3.33 21.4
2715135 1024.01 5.748 133.31 P 2.4 0.11 4302 4.7 0.56 0.17 P 1.50 0.45 35.1
2716979 0.000   8.832 137.72 P 0.8 0.05 6098 4.3 1.22 0.37 P 1.05 0.32 257.8
2837111 1110.01 8.735 135.09 P 1.6 0.07 5948 4.5 0.93 0.28 P 1.59 0.48 139.3
2854698 986.01  8.187 138.05 P 2.2 0.10 5475 4.5 0.91 0.09 SM 2.15 0.24 107.9
2985767 2032.01 14.080 139.97 P 1.2 0.06 5530 4.5 0.86 0.26 P 1.14 0.35 52.9
2987027 197.01  17.276 133.84 P 9.2 0.10 4945 4.6 0.74 0.07 SM 7.39 0.74 20.2
2990873 2335.01 16.224 136.01 P 1.5 0.12 5555 4.5 0.93 0.09 SM 1.54 0.20 50.4
3002478 2380.01 6.357 135.48 P 1.5 0.08 5951 4.5 0.92 0.28 P 1.51 0.46 209.7
3003991 0.000   7.245 131.86 R 27.9 0.22 5532 4.6 0.80 0.24 P 24.35 7.31 107.9
3098194 0.0000  30.477 136.97 R 71.4 1.67 5484 4.4 0.96 0.29 P 74.64 22.46 23.3
3098197 3362.01 30.477 136.97 R 41.9 0.69 5962 4.5 0.92 0.28 P 42.08 12.64 26.1
3102024 0.0000  13.783 139.48 R 67.3 0.36 5353 4.6 0.77 0.23 P 56.71 17.02 39.1
3102384 273.01 10.574 132.78 P 1.6 0.04 5672 4.4 1.12 0.11 SM 1.94 0.20 125.9
3109930 1112.01 37.811 158.36 P 2.0 0.08 6099 4.5 1.01 0.30 P 2.19 0.66 25.2
3116412 1115.01 12.992 136.33 P 1.5 0.07 5760 4.2 1.31 0.13 SM 2.09 0.23 139.7
3120308 3380.01 10.266 136.50 C 1.5 0.13 5706 4.5 0.93 0.28 P 1.54 0.48 102.4
3120320 0.000   10.266 136.50 R 48.0 2.27 5903 4.5 0.93 0.28 P 48.78 14.81 111.7
3120904 3277.01 42.915 139.87 P 1.2 0.08 6152 4.3 1.23 0.12 SM 1.58 0.19 30.5
3128552 2055.01 8.679 133.04 P 2.1 0.10 5748 4.6 0.86 0.26 P 1.97 0.60 108.3
3128793 1786.01 24.679 137.78 P 8.3 0.07 4669 4.7 0.64 0.19 P 5.73 1.72 8.3
3217264 401.01 29.199 156.24 P 4.1 0.05 5363 4.5 0.89 0.09 SM 4.01 0.40 17.7
3218908 1108.01 18.925 149.49 P 2.4 0.13 5546 4.6 0.81 0.24 P 2.08 0.64 30.5
3219037 3395.01 10.005 136.78 P 1.0 0.09 5948 4.5 0.97 0.29 P 1.05 0.33 130.5
3223433 4548.01 61.079 132.53 P 1.4 0.33 5518 4.6 0.80 0.24 P 1.20 0.46 6.2
3230753 2928.01 17.734 143.92 P 1.4 0.08 5250 4.6 0.78 0.23 P 1.15 0.35 27.1
3230787 0.000   17.734 143.92 R 59.4 1.75 5905 4.4 1.00 0.30 P 64.98 19.59 63.3
3231341 1102.01 12.334 137.58 P 2.0 0.12 6005 4.2 1.38 0.14 SM 3.08 0.36 194.1
3236705 3343.01 83.264 194.26 P 2.3 0.32 5965 4.5 0.94 0.28 P 2.39 0.79 7.1
3239671 2066.01 147.976 263.08 P 3.4 0.33 5573 4.4 0.91 0.09 SM 3.42 0.47 2.7
3323289 0.000   33.693 158.87 R 67.2 0.03 5401 4.4 0.89 0.27 P 65.36 19.61 16.8
3323887 377.01 19.273 143.96 TTV 8.0 1.60 5780 4.4 1.06 0.11 SM 9.32 2.07 56.7
3326377 1830.02 198.711 156.52 P 4.3 0.19 5180 4.6 0.79 0.08 SM 3.69 0.40 1.1
3337425 1114.01 7.048 132.72 P 1.5 0.08 5721 4.4 1.03 0.31 P 1.69 0.51 210.5
3342467 3278.01 88.181 209.16 P 3.0 0.27 5414 4.6 0.77 0.23 P 2.56 0.80 3.4
3342592 402.01 17.177 136.19 SE 13.6 0.05 6004 4.5 0.94 0.28 P 13.90 4.17 59.2
3353050 384.01 5.080 133.80 P 1.4 0.04 6156 4.4 1.14 0.11 SM 1.73 0.18 465.0
3433668 3415.01 15.022 143.71 P 1.0 0.09 5823 4.2 1.37 0.14 SM 1.47 0.20 136.8
3442055 1218.01 29.619 133.70 P 1.6 0.06 5624 4.4 1.01 0.10 SM 1.80 0.19 27.2
3446746 385.01 13.145 135.41 P 1.9 0.12 5412 4.5 0.91 0.09 SM 1.85 0.22 57.9
3448130 2043.01 78.546 144.08 C 2.2 0.16 6005 4.5 0.94 0.28 P 2.28 0.70 7.8
3531558 118.01 24.994 138.66 P 1.5 0.07 5807 4.3 1.14 0.11 SM 1.85 0.20 46.0
3534118 3641.01 178.420 218.19 R 20.3 3.12 6079 4.3 1.15 0.11 SM 25.41 4.66 4.0
3539231 4626.01 91.954 183.13 P 1.7 0.16 5971 4.3 1.11 0.33 P 2.02 0.64 8.9
3541946 624.01 17.790 146.86 P 2.7 0.05 5576 4.5 0.90 0.09 SM 2.65 0.27 41.2
3547760 4535.01 9.848 136.80 V 1.2 0.09 5339 4.6 0.80 0.24 P 1.05 0.33 65.4
3548044 2194.02 67.968 163.57 P 1.7 0.12 5725 4.3 1.04 0.10 SM 1.99 0.24 10.8
3559935 492.01 29.913 134.86 P 2.7 0.07 5465 4.4 0.95 0.28 P 2.81 0.85 23.0
3632089 3308.01 31.777 136.82 P 1.5 0.08 5683 4.4 1.02 0.31 P 1.64 0.50 27.7
3642741 242.01 7.258 138.36 P 5.7 0.11 5546 4.5 0.86 0.26 P 5.30 1.59 127.8
3655332 1179.01 15.066 140.67 R 23.5 1.24 5818 4.4 0.98 0.30 P 25.25 7.69 73.1
3657176 2903.01 17.417 141.09 C 1.7 0.10 5887 4.5 0.97 0.29 P 1.84 0.56 59.9
3728701 2536.01 51.131 137.17 P 1.9 0.19 6054 4.4 1.12 0.33 P 2.28 0.72 20.4
3732035 3966.01 138.946 153.91 P 2.3 0.22 6014 4.4 1.11 0.11 SM 2.81 0.38 5.2
3745690 442.01 13.541 144.59 P 2.0 0.13 5768 4.4 0.99 0.10 SM 2.16 0.26 81.5
3747817 4103.01 184.778 217.35 P 2.9 0.27 5275 4.6 0.78 0.08 SM 2.49 0.34 1.2
3749134 1212.01 11.301 134.94 P 1.6 0.15 5916 4.4 0.98 0.29 P 1.66 0.52 111.1
3756264 3108.01 7.363 136.87 P 2.0 0.18 5853 4.5 0.89 0.27 P 1.93 0.60 153.2
3757588 0.000   24.090 154.27 SE 13.1 0.49 5386 4.4 0.89 0.27 P 12.79 3.87 26.2
3761319 0.000   16.249 143.94 P 1.8 0.11 5758 4.4 0.95 0.29 P 1.91 0.58 60.4
3833007 443.01 16.218 147.59 P 2.6 0.10 5891 4.5 0.90 0.27 P 2.52 0.76 55.8
3835670 149.01 14.557 145.10 P 2.9 0.08 5724 4.1 1.59 0.16 SM 4.98 0.52 152.5
3847138 444.01 11.723 142.16 P 2.0 0.07 5551 4.4 0.93 0.09 SM 2.06 0.22 80.6
3848966 3389.01 29.766 155.58 P 1.4 0.11 6025 4.5 0.97 0.29 P 1.44 0.45 31.0
3852655 3002.01 11.629 132.82 P 0.9 0.06 5716 4.3 1.16 0.12 SM 1.15 0.14 129.2
3858917 3294.01 25.950 180.86 SE 9.8 0.13 5565 4.6 0.81 0.24 P 8.61 2.59 20.4
3858949 995.01 25.952 154.89 SE 2.8 0.03 5341 4.6 0.75 0.23 P 2.28 0.68 15.7
3858988 3388.01 25.953 154.85 SE 2.5 0.03 5738 4.3 1.06 0.32 P 2.86 0.86 39.7
3859079 1199.01 53.529 147.86 P 3.1 0.23 4767 4.6 0.66 0.20 P 2.23 0.69 3.4
3938073 0.000   31.024 158.87 R 45.5 0.04 6007 4.3 1.16 0.35 P 57.63 17.29 42.2
3939150 1215.01 17.324 142.12 P 1.4 0.11 6034 4.3 1.34 0.13 SM 2.12 0.27 111.9
3942670 392.01 33.420 137.85 P 1.5 0.03 5989 4.3 1.29 0.13 SM 2.10 0.22 41.8
3962872 4539.01 25.954 148.82 P 1.1 0.04 6055 4.4 1.05 0.32 P 1.26 0.38 44.7
3966801 494.01 25.696 137.40 P 3.4 0.22 5055 4.7 0.69 0.21 P 2.56 0.79 11.3
3969687 2904.01 16.358 141.26 P 1.0 0.09 6049 4.1 1.60 0.16 SM 1.77 0.24 162.7
3970233 604.01 8.255 133.15 SE 12.4 0.00 5354 4.5 0.84 0.25 P 11.41 3.42 94.2
4035640 1881.01 28.267 140.93 P 3.1 0.07 5257 4.5 0.82 0.25 P 2.83 0.85 16.7
4043190 1220.01 6.401 136.89 P 1.1 0.06 5296 3.8 2.50 0.25 SM 3.01 0.34 737.3
4043443 231.01 119.839 161.88 P 10.4 1.40 4604 4.7 0.65 0.06 SM 7.37 1.23 1.0
4049901 2295.01 16.291 132.10 P 0.6 0.04 5430 4.5 0.83 0.08 SM 0.58 0.07 38.9
4075064 0.000   61.423 161.24 R 69.0 3.93 4945 4.7 0.67 0.20 P 50.13 15.31 3.1
4076976 0.000   9.761 133.68 P 1.0 0.04 4960 4.6 0.71 0.21 P 0.80 0.24 43.4
4077526 1336.01 10.218 136.89 P 2.1 0.12 6082 4.4 1.09 0.33 P 2.46 0.75 168.3
4077901 2239.01 12.110 140.73 C 1.0 0.07 5516 4.5 0.83 0.25 P 0.92 0.28 58.7
4138008 4742.01 112.303 230.45 P 2.2 0.28 4402 4.7 0.57 0.06 SM 1.37 0.22 0.7
4165473 550.01 13.023 139.46 P 2.2 0.09 5627 4.5 0.98 0.10 SM 2.39 0.26 74.5
4172013 2386.01 16.270 145.12 P 2.0 0.15 5877 4.5 0.89 0.27 P 1.94 0.60 54.3
4178389 185.01 23.211 134.39 P 18.2 0.67 5927 4.5 0.91 0.27 P 18.02 5.45 36.0
4242147 1934.01 28.783 132.33 P 2.7 0.10 4569 4.7 0.59 0.18 P 1.76 0.53 5.3
4247092 403.01 21.056 150.11 P 2.8 0.15 6160 4.4 1.13 0.11 SM 3.48 0.40 69.0
4249725 222.01 6.313 132.66 P 3.3 0.07 4533 4.7 0.59 0.18 P 2.11 0.63 39.7
4252322 396.01 14.591 137.09 P 3.2 0.09 5922 4.2 1.34 0.40 P 4.62 1.39 145.2
4254466 2134.01 42.300 168.80 P 2.2 0.08 5718 4.4 0.97 0.29 P 2.30 0.70 17.2
4262581 2122.01 37.646 161.47 P 1.9 0.14 5778 4.5 0.88 0.27 P 1.79 0.55 16.7
4263529 3358.01 10.104 132.92 P 3.0 0.11 5520 4.5 0.84 0.25 P 2.74 0.83 77.9
4270253 551.01 11.637 132.31 P 2.2 0.11 5841 4.5 0.88 0.26 P 2.11 0.64 81.6
4276716 1619.01 20.665 132.02 P 1.0 0.12 4882 4.6 0.71 0.07 SM 0.81 0.12 14.5
4281895 0.000   9.544 137.78 R 27.1 0.09 5608 4.4 0.97 0.29 P 28.67 8.60 118.7
4352168 0.000   10.644 134.94 R 63.2 0.18 5374 4.5 0.81 0.24 P 55.84 16.75 62.3
4376644 397.01 27.677 146.14 V 15.0 1.39 6059 4.5 0.96 0.29 P 15.77 4.95 33.9
4454934 2245.01 33.470 140.16 P 1.8 0.11 5900 4.3 1.12 0.34 P 2.18 0.67 34.0
4474462 4452.01 12.858 141.85 P 1.0 0.10 6050 4.2 1.40 0.42 P 1.58 0.50 197.3
4478142 0.000   219.909 329.43 P 2.5 0.34 5699 4.5 0.89 0.27 P 2.45 0.80 1.6
4544907 2024.01 46.878 137.66 P 2.3 0.08 5839 4.4 1.04 0.31 P 2.57 0.78 18.2
4551663 2576.01 12.077 140.48 C 1.4 0.18 5376 4.5 0.87 0.26 P 1.34 0.43 61.3
4552729 2691.01 97.447 204.83 P 6.2 0.99 4704 4.6 0.65 0.19 P 4.37 1.49 1.4
4563268 627.01 7.752 137.42 P 1.8 0.06 5999 4.2 1.45 0.14 SM 2.85 0.30 366.6
4633570 446.01 16.709 141.34 P 2.6 0.07 4629 4.7 0.63 0.19 P 1.77 0.53 13.3
4639868 1326.01 53.099 136.01 TTV 14.5 1.75 5467 4.4 0.95 0.09 SM 15.04 2.35 10.9
4644604 628.01 14.486 131.55 P 2.0 0.06 5783 4.3 1.05 0.11 SM 2.31 0.24 88.5
4644952 1805.01 6.941 137.56 P 2.7 0.13 5529 4.5 0.88 0.09 SM 2.56 0.29 139.6
4676964 3069.01 43.103 140.13 P 1.7 0.17 5637 4.4 1.02 0.31 P 1.91 0.60 17.8
4679314 0.000   7.697 133.27 VD 0.8 0.03 5747 4.6 0.86 0.26 P 0.74 0.22 127.1
4753988 0.000   7.304 135.03 R 52.5 1.85 6039 4.5 0.95 0.28 P 54.38 16.43 193.0
4773155 0.000   25.705 156.64 R 65.3 0.13 5606 4.5 0.89 0.27 P 63.31 18.99 26.3
4813563 1959.01 36.516 151.29 P 2.7 0.10 4869 4.6 0.69 0.21 P 2.03 0.61 6.6
4815520 367.01 31.578 145.65 P 4.2 0.08 5688 4.4 1.08 0.11 SM 4.98 0.51 28.6
4820550 3823.01 202.121 292.04 P 5.7 0.65 5796 4.5 0.87 0.26 P 5.37 1.72 1.7
4827723 632.01 7.239 135.03 P 1.5 0.02 5398 4.5 0.87 0.09 SM 1.44 0.15 114.5
4833421 232.01 12.466 134.00 P 4.6 0.12 6063 4.4 1.12 0.11 SM 5.63 0.58 133.6
4841374 633.01 161.472 170.62 P 2.7 0.18 5758 4.4 1.03 0.10 SM 3.03 0.37 3.3
4847534 499.01 9.669 135.86 P 1.9 0.07 5214 4.5 0.80 0.24 P 1.68 0.51 63.1
4847832 0.000  30.960 139.44 R 60.5 0.12 5186 4.5 0.79 0.24 P 52.29 15.69 13.1
4857058 3061.01 7.329 132.10 P 1.3 0.11 5062 4.6 0.75 0.22 P 1.03 0.32 73.8
4860678 1602.01 9.977 137.25 P 1.5 0.13 5813 4.5 0.87 0.26 P 1.44 0.45 96.9
4860932 1600.01 12.366 137.89 VD 1.8 0.08 6059 4.5 0.96 0.29 P 1.85 0.56 98.9
4912650 0.000   100.348 152.82 P 1.7 0.19 5180 4.5 0.80 0.08 SM 1.47 0.22 2.7
4932442 1665.01 6.934 137.07 P 1.0 0.07 5869 4.2 1.43 0.14 SM 1.63 0.20 377.9
4948730 0.000   23.029 139.87 SE 2.2 0.18 5876 4.4 0.98 0.29 P 2.38 0.74 42.4
4949751 404.01 31.805 154.58 V 9.9 0.45 5956 4.5 0.92 0.28 P 9.94 3.01 24.5
4951877 501.01 24.796 145.53 P 2.2 0.07 5750 4.5 0.90 0.27 P 2.14 0.65 30.3
4989057 1923.01 7.234 137.70 P 2.0 0.13 5416 4.5 0.88 0.09 SM 1.92 0.23 116.8
5003117 405.01 37.610 153.11 SE 14.8 0.04 5576 4.5 0.88 0.26 P 14.24 4.27 15.3
5025294 0.000  5.463 134.29 SE 7.3 2.53 5978 4.5 0.95 0.28 P 7.50 3.45 277.5
5035972 406.01 49.266 141.93 SE 14.7 0.34 5848 4.4 1.04 0.31 P 16.68 5.02 17.0
5042210 2462.01 12.146 131.57 P 0.8 0.02 5995 4.3 1.33 0.13 SM 1.11 0.12 172.7
5088591 1801.01 14.532 140.73 P 3.5 0.11 5331 4.5 0.86 0.26 P 3.24 0.98 45.8
5091614 0.000   21.142 138.40 R 40.3 0.14 6077 4.5 0.97 0.29 P 42.47 12.74 49.5
5095082 4320.01 20.658 145.63 P 0.9 0.07 5520 4.4 0.96 0.29 P 0.92 0.29 39.6
5096590 3093.01 29.610 137.34 P 1.0 0.07 5818 4.3 1.17 0.12 SM 1.31 0.16 38.5
5098444 637.01 26.949 151.03 SE 13.8 0.09 4918 4.6 0.70 0.21 P 10.57 3.17 10.5
5103942 1668.01 10.102 131.82 P 2.2 0.16 6090 4.5 0.97 0.29 P 2.28 0.70 133.3
5113822 638.01 23.640 149.00 P 3.1 0.35 5685 4.4 0.97 0.10 SM 3.24 0.49 35.6
5121511 640.01 30.997 160.79 P 2.4 0.06 5216 4.5 0.84 0.08 SM 2.18 0.22 13.9
5128673 2698.01 87.974 168.29 P 3.0 0.20 5845 4.3 1.20 0.12 SM 3.91 0.47 9.7
5131180 641.01 14.852 133.43 C 3.0 0.15 4240 4.7 0.55 0.17 P 1.78 0.54 9.1
5193077 3492.01 22.296 146.43 C 0.9 0.05 5785 4.5 0.87 0.26 P 0.85 0.26 32.2
5199426 0.000   78.603 144.00 R 35.8 3.87 5946 4.4 0.99 0.30 P 38.86 12.39 8.7
5213404 3468.01 20.706 139.95 P 1.2 0.12 5793 4.4 0.98 0.29 P 1.26 0.40 46.8
5217586 1592.01 26.069 143.12 P 2.5 0.03 5614 4.4 1.02 0.31 P 2.83 0.85 34.9
5254230 0.000   7.036 137.95 SE 4.2 1.39 5369 4.5 0.89 0.27 P 4.04 1.81 131.6
5266937 0.000   5.917 132.90 R 62.5 0.04 5655 4.4 0.99 0.30 P 67.70 20.31 241.5
5272233 2711.01 9.024 133.56 P 1.4 0.08 5823 4.3 1.16 0.12 SM 1.72 0.20 186.6
5282051 502.01 5.910 135.68 C 1.4 0.05 5546 4.4 1.02 0.30 P 1.53 0.46 240.6
5299459 1576.01 10.416 132.64 P 2.6 0.04 5489 4.4 0.99 0.10 SM 2.84 0.29 94.9
5301750 1589.01 8.726 138.77 P 2.0 0.07 6094 4.4 1.11 0.11 SM 2.38 0.25 212.2
5303346 3275.01 37.325 143.04 SE 11.5 0.21 5297 4.6 0.79 0.24 P 9.90 2.97 10.5
5308537 4409.01 14.265 143.22 P 0.8 0.07 5896 4.4 0.98 0.29 P 0.84 0.26 80.2
5340644 503.01 8.222 131.84 P 3.5 0.16 4272 4.7 0.56 0.17 P 2.13 0.65 21.0
5351250 408.01 7.382 136.17 P 3.5 0.11 5554 4.5 0.89 0.09 SM 3.39 0.36 131.9
5360082 3768.01 11.354 133.27 SE 12.7 0.07 4723 4.6 0.65 0.20 P 9.00 2.70 25.4
5374403 2556.01 40.837 152.84 P 1.4 0.08 5523 4.5 0.91 0.09 SM 1.38 0.16 14.3
5375194 1825.01 13.523 142.18 P 2.3 0.06 5337 4.6 0.81 0.08 SM 2.05 0.21 42.7
5393558 0.000   10.217 137.25 R 62.5 0.61 5888 4.2 1.30 0.39 P 88.98 26.71 219.5
5431027 4558.01 8.823 136.89 P 1.1 0.11 5596 4.3 1.08 0.33 P 1.32 0.42 164.3
5438757 1601.01 10.351 133.72 P 1.5 0.04 5727 4.6 0.85 0.26 P 1.41 0.43 83.7
5443604 2713.01 21.391 141.30 VD 2.2 0.33 4896 4.7 0.66 0.20 P 1.58 0.53 12.0
5444548 409.01 13.249 139.77 P 2.4 0.12 5796 4.4 1.12 0.11 SM 2.95 0.33 102.9
5446285 142.01 10.922 134.76 TTV 0.1 0.36 5423 4.5 0.90 0.09 SM 0.05 0.36 70.1
5461440 504.01 40.606 158.67 P 2.4 0.19 5579 4.6 0.81 0.24 P 2.11 0.66 11.4
5474613 1599.01 20.409 140.11 P 1.6 0.08 5762 4.5 0.92 0.28 P 1.57 0.48 41.3
5478055 411.01 15.852 142.52 VD 2.2 0.07 5982 4.3 1.16 0.35 P 2.84 0.86 101.9
5480640 2707.01 58.033 138.77 P 2.7 0.15 5610 4.6 0.82 0.25 P 2.41 0.74 7.4
5481148 2701.01 22.024 135.19 C 3.8 0.13 5836 4.5 0.92 0.27 P 3.75 1.13 37.9
5520547 2990.01 11.200 137.52 P 1.4 0.08 6055 4.5 0.95 0.29 P 1.48 0.45 111.3
5526527 1838.01 16.737 143.14 P 3.1 0.09 4565 4.7 0.61 0.18 P 2.09 0.63 12.1
5526717 1677.01 52.069 178.16 P 2.2 0.16 5717 4.6 0.85 0.25 P 2.06 0.64 9.6
5530882 1680.01 5.083 132.94 C 0.9 0.06 5709 4.6 0.85 0.25 P 0.81 0.25 212.3
5535280 0.000   74.987 146.12 R 41.0 4.19 5950 4.5 0.92 0.28 P 40.99 12.99 7.8
5546277 3797.01 7.500 137.40 SE 2.4 0.05 5809 4.5 0.87 0.26 P 2.29 0.69 141.6
5546761 2160.01 17.671 131.57 P 1.6 0.09 5807 4.5 0.87 0.26 P 1.53 0.47 45.0
5553624 0.000   25.762 150.56 R 52.8 0.94 5545 4.5 0.84 0.25 P 48.14 14.47 22.2
5562784 608.01  25.337 142.24 VD 5.1 0.05 4502 4.7 0.60 0.18 P 3.33 1.00 6.4
5563300 3309.01 71.053 134.76 V 7.3 0.98 5272 4.5 0.83 0.25 P 6.66 2.18 5.0
5640085 448.01  10.139 137.91 P 3.3 0.19 4616 4.6 0.66 0.07 SM 2.36 0.28 26.9
5652010 0.000   14.641 140.32 P 1.0 0.10 5399 4.4 0.90 0.27 P 0.97 0.31 52.4
5686174 610.01 14.282 137.99 P 3.2 0.27 4207 4.7 0.55 0.16 P 1.91 0.59 9.2
5700330 0.000  53.220 181.70 P 7.4 0.04 5883 4.3 1.21 0.36 P 9.76 2.93 20.9
5702939 3000.01 18.398 144.94 C 1.1 0.04 5606 4.4 0.99 0.10 SM 1.18 0.13 52.0
5706966 1908.01 12.551 137.27 P 2.1 0.12 4350 4.7 0.57 0.17 P 1.28 0.39 13.3
5709725 555.02 86.493 181.90 P 2.9 0.21 5246 4.5 0.83 0.08 SM 2.59 0.32 3.5
5728139 206.01 5.334 131.98 P 6.3 0.05 6043 4.3 1.14 0.34 P 7.81 2.34 434.7
5731312 0.000  7.946 135.11 R 48.1 0.82 4938 4.6 0.71 0.21 P 37.10 11.15 55.2
5735762 148.02 9.674 135.01 P 2.8 0.03 5189 4.5 0.84 0.08 SM 2.53 0.26 64.4
5738496 556.01 9.502 137.66 SE 1.9 0.09 5921 4.5 0.91 0.27 P 1.92 0.58 118.0
5768816 3288.01 47.987 160.67 P 2.4 0.06 5613 4.4 0.96 0.29 P 2.51 0.75 13.6
5770074 1928.01 63.040 169.11 P 2.4 0.13 5804 4.4 1.06 0.11 SM 2.73 0.31 11.6
5771719 190.01 12.265 139.30 P 10.9 0.05 5538 4.1 1.42 0.42 P 16.86 5.06 168.3
5774349 557.01 15.656 139.48 P 3.5 0.11 5147 4.5 0.78 0.23 P 2.94 0.89 30.6
5780930 3412.01 16.753 131.59 P 1.7 0.07 4683 4.6 0.64 0.19 P 1.20 0.36 14.3
5781192 0.000    9.460 138.34 R 69.2 0.81 5539 4.6 0.80 0.24 P 60.63 18.20 76.5
5786676 650.01 11.955 142.87 P 2.6 0.10 5064 4.6 0.76 0.08 SM 2.18 0.23 37.2
5791986 413.01 15.229 146.10 P 3.1 0.09 5439 4.6 0.81 0.24 P 2.74 0.83 39.4
5794570 2675.01 5.448 132.49 P 2.3 0.16 5693 4.5 0.95 0.10 SM 2.42 0.29 235.4
5796675 652.01 16.081 134.52 P 5.4 0.10 5305 4.5 0.83 0.08 SM 4.93 0.50 34.4
5807769 2614.01 7.990 132.27 P 1.3 0.09 5948 4.5 0.92 0.27 P 1.31 0.40 152.9
5812960 507.01 18.492 136.52 P 3.7 0.10 5290 4.5 0.84 0.25 P 3.37 1.02 31.2
5819801 4686.01 11.831 138.25 P 0.6 0.04 5522 4.1 1.44 0.43 P 0.90 0.27 179.5
5866099 1055.01 36.977 133.64 SE 6.3 0.37 5571 4.1 1.39 0.42 P 9.58 2.93 37.9
5872150 414.01 20.355 134.64 SE 14.3 0.02 6041 4.4 1.05 0.31 P 16.28 4.88 60.8
5903749 3029.01 18.976 134.84 P 1.8 0.12 5421 4.4 0.92 0.28 P 1.82 0.56 38.7
5906426 2377.01 13.903 143.53 P 1.8 0.18 5229 4.5 0.81 0.24 P 1.56 0.49 41.0
5940165 2031.01 9.304 140.36 P 3.8 0.54 4452 4.7 0.59 0.18 P 2.44 0.81 22.7
5941160 654.01 8.595 137.25 P 1.7 0.08 5662 4.5 0.93 0.09 SM 1.74 0.19 126.5
5953297 2733.01 5.620 132.94 P 1.3 0.04 4809 4.6 0.67 0.20 P 0.92 0.28 73.2
5959719 2498.01 6.738 133.31 P 0.9 0.11 5153 4.6 0.78 0.08 SM 0.78 0.12 92.0
5959753 226.01 8.309 138.11 P 2.6 0.07 5241 4.6 0.73 0.22 P 2.09 0.63 63.8
5966322 303.01 60.928 173.38 P 2.5 0.06 5560 4.4 0.93 0.09 SM 2.52 0.26 9.1
5972334 191.01 15.359 132.39 P 10.9 0.07 5417 4.5 0.90 0.09 SM 10.66 1.07 46.4
5978361 558.01 9.178 136.39 P 2.6 0.13 5505 4.6 0.80 0.24 P 2.23 0.68 78.1
5992270 1855.01 58.430 168.31 C 5.7 1.55 4386 4.7 0.58 0.17 P 3.61 1.46 1.8
6029130 0.000   12.592 134.74 R 74.6 10.82 5289 4.6 0.74 0.22 P 60.37 20.12 38.9
6034945 1683.01 9.115 133.98 P 1.7 0.10 5919 4.4 1.01 0.30 P 1.85 0.57 156.6
6037187 1061.01 41.806 142.81 P 2.1 0.13 5899 4.5 0.97 0.29 P 2.22 0.68 18.9
6037581 1916.02 9.600 136.58 P 1.6 0.08 5865 4.4 1.12 0.11 SM 1.94 0.22 163.0
6046540 200.01 7.341 134.35 P 8.2 0.05 5940 4.5 0.91 0.27 P 8.18 2.46 169.7
6058816 3500.01 73.750 188.54 P 1.4 0.09 6093 4.5 0.99 0.30 P 1.53 0.47 9.9
6072593 3070.01 5.076 133.90 C 1.0 0.10 5914 4.3 1.12 0.34 P 1.23 0.39 423.2
6119141 2343.01 29.073 136.97 P 1.9 0.10 5781 4.4 1.06 0.32 P 2.20 0.67 34.7
